どもJudyです♪
お酒大好きJudyです(^^♪
ビール会社の株すべてほしいところですが、
Judyはキリンとサッポロのみ保有しています
それではビール会社の株比較をしてみましょう~
🍺 ビール会社株 比較一覧表
銘柄 | 優待の有無 | 優待内容 | 権利確定月 | 優待条件(株数・期間) | 配当利回り(概算) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサヒグループHD(2502) | 現在なし | 自社製品詰合せ(ビール・飲料など) or 寄付 | 12月 | 100株以上、保有期間制限なし2023年12月末を基準日とする株主優待をもって、株主優待制度を廃止しました。 | 約2.5% | 優待廃止に伴い配当をアップ |
キリンHD(2503) | あり | 自社製品(ビール・清涼飲料)などから選択 | 12月 | 100株以上(3年以上保有が条件) | 約3.5% | 長期保有者のみ優待対象 |
サッポロHD(2501) | あり | ビール詰合せ or 飲料・食品セット or 寄付 | 12月 | 100株以上(1年以上保有で内容増) | 約0.8% | ヱビスビールが人気。長期保有で本数増加 |
サントリー食品インターナショナル(2587) | あり | 清涼飲料の詰合せ(アルコールは含まれない) | 12月 | 100株以上、保有期間制限なし | 約2.5% | アルコール製品は対象外(ビール会社ではなく清涼飲料系) |
📝 補足ポイント
- 最も優待が豪華:サッポロ(2501)…実際にビールがもらえ、長期保有で本数UP
- 配当が高い:キリン(2503)…約3%と比較的高水準
- お酒目的ならNG:サントリー(2587)はソフトドリンクのみ
💡 優待+配当狙いなら?
スタイル | おすすめ銘柄 | 理由 |
---|---|---|
お酒優待を楽しみたい | サッポロ(2501) | 現物ビールが届く、長期優遇あり |
総合利回りを重視したい | キリン(2503) | 配当+優待で長期向き |
バランス派 | アサヒ(2502) | 安定感と優待内容の実用性が高い |
配当と優待で考えたらキリンが一押しですね
サッポロは優待でしかいただけない株主様限定ビールがおススメです
それでは本日時点での株価比較をしてみましょう
🍺 ビール会社株の株価・PER・PBR比較(2025年6月6日現在)
企業名 | 銘柄コード | 株価(円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
アサヒグループホールディングス | 2502 | 1,925.5 | 15.20 | 1.09 |
キリンホールディングス | 2503 | 2,060.0 | 28.66 | 1.59 |
サッポロホールディングス | 2501 | 7279.0 | 51.60 | 3.08 |
サントリー食品インターナショナル | 2587 | 4,934.0 | 16.94 | 1.26 |
銘柄コードが2501,2,3と続いているのは新たな発見‼
どの会社もPBR1倍割れはしていませんが他と比べるとアサヒが割安感がありますね
サッポロはだんとつで金額も高く、割高で手を出せないってとこですか
トータルで見てもやっぱりキリンが良い気がしちゃいます
Judy的にはこのPBRだったらアサヒ買ってもいいかもって今うずうずしています(笑)
コメント